<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله  تولید گیاهان زراعی</JournalTitle>
				<Issn>2008-739X</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the effect of different urea fertilizer levels on yield stability of two rainfed lentil cultivars in the Maragheh region</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیر سطوح مختلف کود اوره بر پایداری عملکرد دو رقم عدس دیم در منطقه مراغه</VernacularTitle>
			<FirstPage>103</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7678</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22069/ejcp.2026.24127.2714</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>عظیم زاده</LastName>
<Affiliation>مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>تبریزی وند طاهری</LastName>
<Affiliation>مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and objectives: Lentil plays a crucial role in food security, while nitrogen fertilization is key to achieving stable yields in dryland cropping systems. Determining the optimal nitrogen rate for sustainable lentil production under climate variability in semi-arid regions is therefore essential. Although lentil is considered a low-nitrogen-input crop due to its ability to form symbiotic relationships with nitrogen-fixing bacteria, the application of starter nitrogen fertilizer becomes critical in soils with low organic matter content – a common characteristic of most Iranian drylands – to ensure proper crop establishment and yield potential realization. However, the response of lentil to nitrogen under dryland conditions is significantly influenced by annual rainfall fluctuations, and multi-year studies on this topic remain limited in Iran. Accordingly, this study was designed and conducted to evaluate the effects of different urea fertilizer levels on yield stability of two rainfed lentil cultivars (Sana and Bilehsavar) in response to annual climatic variability in the Maragheh region. &lt;br /&gt;Materials and methods: The experiment was conducted as a split-plot arrangement within a randomized complete block design with three replications at the Maragheh Dryland Agricultural Research Station over two growing seasons (2023-2025). Main plots were assigned to lentil cultivars (Sana and Bilehsavar), while sub-plots consisted of nitrogen levels (0, 25, 50, 75, and 100 kg urea ha⁻¹). Following field preparation using minimum tillage with a composite tiller, spring planting was carried out in 10 × 30 m plots using a three-unit ASKE seeder at a planting depth of 5 cm with 17.5 cm row spacing. Urea fertilizer was applied simultaneously with planting through band placement at 5-6 cm depth beneath the seed.&lt;br /&gt;Results: Combined analysis of variance revealed significant (p &lt; 0.01) effects of year, cultivar, and urea levels on all studied traits except harvest index. Significant year × cultivar interactions were observed for grain yield and harvest index, while year × urea interactions affected plant height and biological yield. During the first year with favorable precipitation (381 mm), maximum grain yields of 766 kg ha⁻¹ for Sana and 603 kg ha⁻¹ for Bilehsavar were recorded. However, under reduced rainfall (280 mm) in the second year, yields declined to 622 and 520 kg ha⁻¹ for Sana and Bilehsavar, respectively. Quadratic regression models indicated optimal urea rates ranging between 45-50 kg ha⁻¹ for Sana and 47 kg ha⁻¹ for Bilehsavar to achieve maximum grain yield. Notably, Sana demonstrated significantly higher rain water productivity (1.93 kg ha⁻¹ mm⁻¹) compared to Bilehsavar (1.59 kg ha⁻¹ mm⁻¹).&lt;br /&gt;Conclusion: In summary, the Sana cultivar demonstrated superior adaptation to the variable climatic conditions of the Maragheh region, exhibiting higher yield stability, improved harvest index (44%), and enhanced rain water productivity (1.93 kg ha⁻¹ mm⁻¹). Based on the research findings, the application of 45-50 kg urea ha⁻¹ for the Sana cultivar is recommended as an optimal strategy for achieving sustainable and economic yields in dryland lentil production systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سابقه و هدف: با توجه به اهمیت عدس در تأمین امنیت غذایی و نقش مهم کود نیتروژن در دستیابی به عملکرد پایدار در نظام‌های کشت دیم، تعیین سطح بهینه کود نیتروژن برای دستیابی به عملکرد پایدار تحت شرایط تغییرپذیری اقلیمی در مناطق نیمه‌خشک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگرچه عدس به دلیل توانایی ایجاد رابطه همزیستی با باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن، به‌عنوان گیاهی کم‌نیاز به نیتروژن شناخته می‌شود، اما در خاک‌های فقیر از ماده آلی مانند اغلب اراضی دیم ایران، مصرف کود آغازگر نیتروژنی برای استقرار اولیه و تحقق پتانسیل عملکرد ضروری است. با این حال، پاسخ عدس به نیتروژن در شرایط دیم تحت‌تأثیر نوسانات بارندگی سالانه قرار داشته و مطالعات در این زمینه در ایران محدود است. بنابراین، این پژوهش با هدف ارزیابی اثر سطوح مختلف کود اوره بر پایداری عملکرد دو رقم عدس دیم «سنا» و «بیله‌سوار» در پاسخ به تغییرپذیری اقلیمی سالانه در منطقه مراغه طراحی و اجرا شد.&lt;br /&gt;مواد و روش‌ها: آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه در طی 2 سال زراعی از 1402 تا 1404 اجرا شد. تیمارها شامل ارقام سنا و بیله‌سوار در کرت‌های اصلی و سطوح نیتروژن (صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار) در کرت‌های فرعی بودند. پس از آماده‌سازی زمین به‌روش کم‌خاکورزی (خاکورز مرکب)، کشت به صورت بهاره در کرت‌های ۳۰ × ۱۰ متر، با عمق کشت ۵ سانتی‌متر و فاصله ردیف‌های 5/17 سانتی‌متر توسط کارنده آسکه سه‌محوره انجام شد. کود اوره هم‌زمان با کشت به‌صورت جایگذاری در عمق ۵-۶ سانتی‌متری زیر بذر اعمال شد. &lt;br /&gt;یافته‌ها: نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر سال، رقم و سطوح کود اوره بر کلیه صفات مورد مطالعه به‌جز شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. همچنین اثر متقابل سال × رقم بر عملکرد دانه و شاخص برداشت و اثر متقابل سال × کود اوره بر ارتفاع بوته و عملکرد زیستی معنی‌دار شد. بیشترین عملکرد دانه در سال اول با بارندگی مطلوب (۳۸۱ میلی‌متر) به میزان ۷۶۶ کیلوگرم در هکتار برای رقم سنا و ۶۰۳ کیلوگرم در هکتار برای رقم بیله‌سوار حاصل شد؛ در حالی که در سال دوم با کاهش بارندگی (280 میلی‌متر)، عملکرد هر دو رقم به‌ترتیب به ۶۲۲ و ۵۲۰ کیلوگرم در هکتار کاهش یافت. برازش مدل‌های رگرسیونی درجه دوم نشان داد که سطوح بهینه کود اوره برای دستیابی به حداکثر عملکرد دانه در رقم سنا بین ۴۵ تا 50 کیلوگرم در هکتار و در رقم بیله‌سوار ۴۷ کیلوگرم در هکتار متغیر بود. بهره‌وری آب باران در رقم سنا (۹۳/۱ کیلوگرم در هکتار بر میلی‌متر) به‌طور معنی‌داری بالاتر از رقم بیله‌سوار (۵۹/۱ کیلوگرم در هکتار بر میلی‌متر) بود. &lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، رقم سنا با برخورداری از پایداری عملکرد بالاتر، شاخص برداشت مطلوب‌تر (۴۴ درصد) و بهره‌وری آب باران بیشتر (۹۳/۱ کیلوگرم در هکتار بر میلی‌متر)، به عنوان رقم سازگارتر برای کشت دیم در شرایط متغیر اقلیمی منطقه مراغه شناخته شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مصرف ۴۵ تا ۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار برای رقم سنا می‌تواند به عنوان توصیه بهینه برای دستیابی به عملکرد پایدار و اقتصادی در سیستم‌های کشت دیم عدس مورد توجه قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تثبیت زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش خشکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کود آغازگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد پایدار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ejcp.gau.ac.ir/article_7678_71534689d95ec2bab27b7c8769e16f96.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
