<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله  تولید گیاهان زراعی</JournalTitle>
				<Issn>2008-739X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of changes wheat yield and related traits in temperate semi-humid conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1299</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>راحمی کاریزکی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سراله</FirstName>
					<LastName>گالشی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>To study the yield and change the attributes associated with it, the field experiments were conducted at the Gorgan University of Agricultural Sciences Research Farm, Gorgan, Iran in the growing seasons of 2007-2008 and 2008-2009 under well-watered conditions. The 16 cultivars were sown in a randomized complete block design with three replications. The results showed that during breeding activities in order to improve wheat yield there has been no change traits such as number of nodes, number of tillers per plant, number of grains per spikelet and seed weight, but other attributes have changed. Number of grains per spike and grain number per unit area increased in 38 years of the release 28.87% and 24.74% respectively, ie per year was observed 0.78% and 0.80% improvement respectively. The most important reason for increasing the number of seeds per square meter was increasing grain number per spike. In grain yield, biological yield and harvest index increase has been equal to 24.83%, 16.16% and 8.18% respectively. Also plant height was decreased by 0.25% and spike length was increased by 0.27% per year of release. Generally more than 89% overall yield was justified by changing variables such as harvest index, biological yield and grain number per spike.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور مطالعه¬ی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 16 تیمار و 3 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان در دو سال 86 و 87 انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که در طی سال¬ها فعالیت¬های اصلاحی در جهت بهبود عملکرد گندم صفاتی از قبیل تعداد دانه در سنبلچه و وزن دانه تغییراتی صورت نگرفته است، اما سایر صفات دستخوش تغییراتی شده¬اند. تعداد دانه در سنبله و تعداد دانه در واحد سطح در طی 38 سال آزادسازی به ترتیب معادل 87/28 و 74/24 درصد افزایش یافته است، یعنی به ازای هر سال به ترتیب معادل 78/0 و 80/0 درصد بهبود مشاهده شد. مهم¬ترین دلیل افزایش تعداد دانه در مترمربع، افزایش تعداد دانه در سنبله بود. در عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت به ترتیب معادل 83/24، 16/16 و 18/8 درصد افزایش حاصل شده است. به عبارتی به ازای هر سال در عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت به ترتیب 67/0، 44/0 و 22/0 درصد بهبود حاصل شده است. همچنین ارتفاع بوته معادل 27/0 کاهش و طول سنبله 25/0 درصد، به ازای هر سال افزایش یافته است. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که بیشتر از 89 درصد تغییرات عملکرد دانه توسط متغیرهایی مانند شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در سنبله مشخص می¬شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گندم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد دانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص برداشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعداد دانه در سنبله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ejcp.gau.ac.ir/article_1299_70b39ee1ad9d4158b3bd9183750a145c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
